| Forderungen lt. OPOS-Liste | 0,00 | € |
| Forderungen mit Einzelwertberichtigung | 0,00 | € |
| Summe Forderungen nach EWB | 0,00 | € |
| - steuerfreie Forderungen | 0,00 | € |
| - versicherte Forderungen | 0,00 | € |
| - Forderungen öffentliche Hand | 0,00 | € |
| Summe Forderungen brutto | 0,00 | € |
| - Umsatzsteuer 7% | 0,00 | € |
| - Umsatzsteuer 19% | 0,00 | € |
| Forderungen, netto | 0,00 | € |
| + steuerfreie Forderungen | 0,00 | € |
| Summe Forderungen für PWB | 0,00 | € |
| | | |
| Pauschalwertberichtigung per 1.1. | 0,00 | € |
| Pauschalwertberichtigung per 31.12. | 0,00 | € (0,0%) |
| Veränderung in lfd. Geschäftsjahr | 0,00 | € |
Da es keine Verändung der Pauschalwertberichtigung gibt, gibt es auch nichts zu buchen.