Gewerbesteuer Hebesätze in Deutschland

Die Gewerbesteuer ist eine Kommunalsteuer, die von Unternehmen auf ihre Gewinne erhoben wird. Der Gewerbesteuer unterliegt jeder Gewerbebetrieb, soweit er im Inland betrieben wird. Der Gewerbesteuer-Hebesatz ist ein Prozentsatz, der von den Gemeinden und Städten in Deutschland festgelegt wird, um die Höhe der Gewerbesteuer zu bestimmen. Der Hebesatz wird mit dem sog. Gewerbesteuermessbetrag multipliziert, um die Gewerbesteuer zu berechnen.
Der Hebesatz wird von der Gemeinde festgelegt, in welcher sich die Unternehmung befindet. Jede Gemeinde kann den Hebesatz selbst festlegen, der jedoch innerhalb bestimmter gesetzlicher Grenzen liegen muss. Der Hebesatz ist dabei maßgeblich für die Höhe der Gewerbesteuer, die ein Unternehmen zahlen muss. Je höher der Hebesatz, desto höher ist auch die Gewerbesteuerbelastung für Unternehmen.
Der Hebesatz kann je nach Gemeinde stark variieren. Dieser liegt zwischen 200% und 900%, sodass sich eine Gewerbesteuer von 7,0% bis 31,5% ergibt. Die meisten Gemeinden liegen zwischen 400% und 500%, was zu einer Gewerbesteuer zwischen 14% und 17,5% führt. Die Höhe des Hebesatzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Finanzsituation der Gemeinde oder der Anzahl und Art der ansässigen Unternehmen.
Mit unserem Gewerbesteuer-Hebesatz-Rechner können Sie für Ihre Unternehmung im jeweiligen Bundesland den Gewerbesteuer-Hebesatz ermitteln.
Gewerbesteuer-Hebesätze 2023
Tipp: Die Gewerbesteuer wird pauschal auf die Einkommensteuer angerechnet. Bei der Gewerbesteueranrechnung handelt es sich um eine Ermäßigung der tariflichen Einkommensteuer (§ 35 EStG) bei gewerblichen Einkünften (§ 15 EStG). Es handelt sich um eine pauschale Anrechnung der Gewerbesteuer mit 400% Hebesatz auf die Einkommensteuer. Die Gewerbesteuer wird bei höheren Hebesätzen nicht mehr durch die Anrechnung voll kompensiert und stellt daher eine zusätzliche Steuerbelastung für Unternehmen dar. Siehe auch Rechner Gewerbesteueranrechnung.
Beispiel: Der Gewinn beträgt 48.000 € abzüglich einem Freibetrag von 24.500 € ergibt sich ein steuerpflichtiger Gewinn von 23.500 €. Multipliziert mit 3,5% ergibt sich ein Gewerbesteuermessbetrag von 822,50 €. Bei einem Hebesatz von 400% beträgt die Gewerbesteuer 3.290 €. Die Einkommensteuer ermäßigt sich ebenfalls um 822,50 € x 400% = 3.290 €.
Hinweis: Für die Körperschaftsteuer ist keine Anrechnung vorgehesehen, so dass die Gewerbesteuer für Kapitalgesellschaften in vollem Umfang eine zusätzliche Steuerbelastung darstellt. Das sollte bei der Planung von Geschäftsvorhaben und Investitionen berücksichtigt werden. Aus steuerlichen Gründen ist daher besonders vorteilhaft die Geschäftsleitung einer GmbH in eine Gemeine mit besonders niedrigem Gewerbesteuerhebesatz zu verlegen.
Mein Steuerberater-Kollege Prof. Dr. Christoph Juhn erklärt, wie Sie den Ort der Geschäftsleitung und/oder den Sitz Ihrer GmbH einfach verlegen und damit Gewerbesteuer sparen können.
Brandenburg | |||
Gemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2021 | Hebesätze 2022 | Hebesätze 2023 |
GewSt | GewSt | ||
Bernau bei Berlin, Stadt | 42.054 | 350 | 350 |
Blankenfelde-Mahlow | 28.606 | 350 | 350 |
Brandenburg an der Havel, Stadt | 72.461 | 450 | 450 |
Cottbus/Chósebuz, Stadt | 98.359 | 400 | 400 |
Eberswalde, Stadt | 41.103 | 395 | 395 |
Eisenhüttenstadt, Stadt | 22.919 | 395 | 395 |
Falkensee, Stadt | 44.280 | 350 | 350 |
Frankfurt (Oder), Stadt | 56.679 | 400 | 400 |
Fürstenwalde/Spree, Stadt | 32.120 | 380 | 380 |
Hennigsdorf, Stadt | 26.515 | 380 | 380 |
Hohen Neuendorf, Stadt | 26.658 | 325 | 325 |
Kleinmachnow | 20.406 | 320 | 320 |
Königs Wusterhausen, Stadt | 38.283 | 350 | 350 |
Luckenwalde, Stadt | 20.535 | 360 | 360 |
Ludwigsfelde, Stadt | 27.658 | 380 | 380 |
Neuruppin, Stadt | 31.002 | 370 | 370 |
Oranienburg, Stadt | 46.555 | 370 | 370 |
Panketal | 20.661 | 300 | 300 |
Potsdam, Stadt | 183.154 | 455 | 455 |
Rathenow, Stadt | 24.063 | 350 | 350 |
Schwedt/Oder, Stadt | 29.887 | 350 | 350 |
Senftenberg/Zly Komorow, Stadt | 23.232 | 370 | 370 |
Spremberg/Grodk, Stadt | 21.464 | 360 | 360 |
Strausberg, Stadt | 27.119 | 350 | 350 |
Teltow, Stadt | 27.371 | 320 | 320 |
Wandlitz | 23.485 | 320 | 320 |
Werder (Havel), Stadt | 26.767 | 360 | 360 |
Zossen, Stadt | 20.130 | 270 | 270 |
Berlin | |||
Gemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2019 | Hebesätze 2022 | Hebesätze 2023 |
GewSt | GewSt | ||
Berlin, Stadt | 3.677.472 | 410 | 410 |
Baden-Württemberg | |||
Gemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2021 | Hebesätze 2022 | Hebesätze 2023 |
GewSt | GewSt | ||
Aalen, Stadt | 68.351 | 380 | 380 |
Achern, Stadt | 25.776 | 360 | 360 |
Albstadt, Stadt | 45.737 | 345 | 345 |
Backnang, Stadt | 37.460 | 400 | 400 |
Bad Krozingen, Stadt | 21.029 | 400 | 400 |
Bad Mergentheim, Stadt | 24.247 | 370 | 370 |
Bad Rappenau, Stadt | 21.876 | 380 | 380 |
Bad Waldsee, Stadt | 20.175 | 340 | 340 |
Baden-Baden, Stadt | 55.527 | 390 | 390 |
Balingen, Stadt | 34.604 | 350 | 350 |
Biberach an der Riß, Stadt | 33.708 | 300 | 310 |
Bietigheim-Bissingen, Stadt | 43.137 | 375 | 375 |
Böblingen, Stadt | 50.470 | 380 | 380 |
Bretten, Stadt | 29.927 | 400 | 400 |
Bruchsal, Stadt | 45.644 | 380 | 380 |
Bühl, Stadt | 28.833 | 390 | 390 |
Calw, Stadt | 23.742 | 410 | 410 |
Crailsheim, Stadt | 34.862 | 375 | 375 |
Ditzingen, Stadt | 24.803 | 380 | 380 |
Donaueschingen, Stadt | 22.150 | 330 | 330 |
Ehingen (Donau), Stadt | 26.766 | 330 | 340 |
Eislingen/Fils, Stadt | 21.329 | 370 | 370 |
Ellwangen (Jagst), Stadt | 24.600 | 380 | 380 |
Emmendingen, Stadt | 28.207 | 400 | 400 |
Eppingen, Stadt | 22.001 | 385 | 385 |
Esslingen am Neckar, Stadt | 92.640 | 400 | 400 |
Ettlingen, Stadt | 39.278 | 380 | 380 |
Fellbach, Stadt | 45.141 | 395 | 395 |
Filderstadt, Stadt | 45.814 | 395 | 395 |
Freiburg im Breisgau, Stadt | 231.848 | 430 | 430 |
Freudenstadt, Stadt | 23.704 | 380 | 380 |
Friedrichshafen, Stadt | 61.561 | 350 | 350 |
Gaggenau, Stadt | 30.059 | 380 | 380 |
Geislingen an der Steige, Stadt | 28.290 | 395 | 395 |
Göppingen, Stadt | 58.061 | 365 | 365 |
Heidelberg, Stadt | 159.245 | 400 | 400 |
Heidenheim an der Brenz, Stadt | 49.129 | 380 | 380 |
Heilbronn, Stadt | 125.613 | 420 | 420 |
Herrenberg, Stadt | 31.918 | 390 | 390 |
Hockenheim, Stadt | 21.620 | 420 | 420 |
Horb am Neckar, Stadt | 25.379 | 370 | 370 |
Karlsruhe, Stadt | 306.502 | 450 | 450 |
Kehl, Stadt | 37.378 | 400 | 400 |
Kirchheim unter Teck, Stadt | 40.954 | 380 | 380 |
Konstanz, Stadt | 84.736 | 390 | 410 |
Kornwestheim, Stadt | 33.681 | 390 | 390 |
Lahr/Schwarzwald, Stadt | 47.891 | 390 | 390 |
Laupheim, Stadt | 22.595 | 340 | 340 |
Leimen, Stadt | 27.016 | 380 | 380 |
Leinfelden-Echterdingen, Stadt | 40.100 | 390 | 390 |
Leonberg, Stadt | 48.931 | 380 | 380 |
Leutkirch im Allgäu, Stadt | 23.056 | 350 | 350 |
Lörrach, Stadt | 49.318 | 380 | 380 |
Ludwigsburg, Stadt | 93.117 | 395 | 395 |
Mannheim, Stadt | 311.831 | 430 | 430 |
Metzingen, Stadt | 22.084 | 390 | 390 |
Mosbach, Stadt | 23.307 | 420 | 420 |
Mössingen, Stadt | 20.567 | 380 | 380 |
Mühlacker, Stadt | 26.137 | 370 | 370 |
Nagold, Stadt | 22.635 | 390 | 390 |
Neckarsulm, Stadt | 26.292 | 340 | 340 |
Nürtingen, Stadt | 40.885 | 390 | 390 |
Offenburg, Stadt | 60.857 | 380 | 380 |
Öhringen, Stadt | 25.049 | 375 | 375 |
Ostfildern, Stadt | 39.376 | 400 | 400 |
Pforzheim, Stadt | 125.529 | 445 | 445 |
Radolfzell am Bodensee, Stadt | 31.582 | 390 | 390 |
Rastatt, Stadt | 50.441 | 390 | 400 |
Ravensburg, Stadt | 50.928 | 390 | 390 |
Remseck am Neckar, Stadt | 26.346 | 385 | 385 |
Reutlingen, Stadt | 116.456 | 410 | 410 |
Rheinfelden (Baden), Stadt | 33.045 | 380 | 380 |
Rheinstetten, Stadt | 20.301 | 400 | 400 |
Rottenburg am Neckar, Stadt | 43.848 | 360 | 360 |
Rottweil, Stadt | 24.984 | 370 | 380 |
Schorndorf, Stadt | 39.642 | 405 | 405 |
Schramberg, Stadt | 20.972 | 380 | 380 |
Schwäbisch Gmünd, Stadt | 61.333 | 380 | 380 |
Schwäbisch Hall, Stadt | 41.141 | 380 | 380 |
Schwetzingen, Stadt | 21.435 | 420 | 420 |
Sindelfingen, Stadt | 64.151 | 380 | 380 |
Singen (Hohentwiel), Stadt | 48.587 | 360 | 360 |
Sinsheim, Stadt | 35.707 | 395 | 395 |
Stutensee, Stadt | 24.924 | 360 | 360 |
Stuttgart, Landeshauptstadt | 626.275 | 420 | 420 |
Tübingen, Stadt | 91.877 | 390 | 390 |
Tuttlingen, Stadt | 36.672 | 380 | 380 |
Überlingen, Stadt | 22.684 | 370 | 370 |
Ulm, Stadt | 126.949 | 360 | 360 |
Vaihingen an der Enz, Stadt | 29.154 | 370 | 370 |
Villingen-Schwenningen, Stadt | 86.475 | 370 | 380 |
Waghäusel, Stadt | 21.178 | 400 | 400 |
Waiblingen, Stadt | 55.526 | 360 | 360 |
Waldkirch, Stadt | 21.899 | 380 | 380 |
Waldshut-Tiengen, Stadt | 24.207 | 395 | 395 |
Wangen im Allgäu, Stadt | 26.956 | 350 | 350 |
Weil am Rhein, Stadt | 30.251 | 380 | 380 |
Weingarten, Stadt | 25.168 | 390 | 390 |
Weinheim, Stadt | 45.197 | 380 | 380 |
Weinstadt, Stadt | 26.902 | 385 | 385 |
Wertheim, Stadt | 22.777 | 370 | 370 |
Wiesloch, Stadt | 26.546 | 360 | 395 |
Winnenden, Stadt | 28.569 | 370 | 370 |
Bayern | |||
Gemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2021 | Hebesätze 2022 | Hebesätze 2023 |
GewSt | GewSt | ||
Aichach, Stadt | 21.515 | 320 | 350 |
Amberg | 41.994 | 380 | 380 |
Ansbach | 41.662 | 380 | 380 |
Aschaffenburg | 71.381 | 400 | 400 |
Augsburg | 296.478 | 470 | 470 |
Bad Kissingen, Kreisstadt | 22.619 | 400 | 400 |
Bamberg | 77.749 | 390 | 390 |
Bayreuth | 73.909 | 370 | 390 |
Coburg | 40.955 | 310 | 310 |
Dachau, Kreisstadt | 47.738 | 370 | 370 |
Deggendorf, Kreisstadt | 34.454 | 350 | 350 |
Dingolfing, Stadt | 20.191 | 300 | 300 |
Erding, Kreisstadt | 36.414 | 325 | 325 |
Erlangen | 113.292 | 440 | 440 |
Forchheim, Kreisstadt | 32.433 | 350 | 350 |
Freising, Kreisstadt | 48.582 | 380 | 380 |
Friedberg, Stadt | 30.056 | 350 | 350 |
Fürstenfeldbruck, Kreisstadt | 37.063 | 380 | 380 |
Fürth | 129.122 | 440 | 440 |
Garmisch-Partenkirchen | 27.253 | 360 | 360 |
Gauting | 20.687 | 330 | 330 |
Geretsried, Stadt | 25.221 | 380 | 380 |
Germering, Kreisstadt | 40.461 | 380 | 380 |
Gersthofen, Kreisstadt | 22.847 | 360 | 360 |
Günzburg, Kreisstadt | 21.233 | 340 | 340 |
Haar | 21.609 | 350 | 350 |
Herzogenaurach, Stadt | 24.068 | 320 | 320 |
Hof | 45.125 | 400 | 400 |
Ingolstadt | 138.016 | 400 | 400 |
Karlsfeld | 21.813 | 370 | 370 |
Kaufbeuren | 45.118 | 330 | 330 |
Kempten (Allgäu) | 69.053 | 387 | 387 |
Kitzingen, Kreisstadt | 22.429 | 360 | 360 |
Königsbrunn, Stadt | 27.888 | 350 | 350 |
Kulmbach, Kreisstadt | 25.734 | 350 | 350 |
Landsberg am Lech, Kreisstadt | 29.344 | 340 | 340 |
Landshut | 73.150 | 420 | 420 |
Lauf a.d.Pegnitz, Stadt | 26.387 | 330 | 350 |
Lichtenfels, Stadt | 20.071 | 380 | 380 |
Lindau (Bodensee), Kreisstadt | 25.547 | 405 | 410 |
Memmingen | 44.721 | 330 | 330 |
Mühldorf a.Inn, Stadt | 21.254 | 395 | 395 |
München, Landeshauptstadt | 1.487.708 | 490 | 490 |
Neuburg a.d.Donau, Kreisstadt | 29.830 | 360 | 360 |
Neufahrn b. Freising | 20.058 | 350 | 350 |
Neumarkt i.d.OPf., Kreisstadt | 40.274 | 315 | 315 |
Neusäß, Stadt | 22.676 | 340 | 340 |
Neu-Ulm, Kreisstadt | 59.514 | 360 | 360 |
Nördlingen, Kreisstadt | 20.644 | 410 | 360 |
Nürnberg | 510.632 | 467 | 467 |
Olching, Stadt | 27.653 | 350 | 350 |
Ottobrunn | 21.881 | 340 | 340 |
Passau | 53.093 | 400 | 400 |
Pfaffenhofen a.d.Ilm, Stadt | 26.453 | 390 | 390 |
Puchheim, Stadt | 21.221 | 350 | 350 |
Regensburg | 153.542 | 425 | 425 |
Rosenheim | 63.508 | 400 | 400 |
Roth, Stadt | 25.165 | 360 | 360 |
Schwabach | 41.146 | 390 | 390 |
Schwandorf, Kreisstadt | 29.254 | 380 | 380 |
Schweinfurt | 53.585 | 370 | 370 |
Senden, Stadt | 22.625 | 380 | 380 |
Sonthofen, St | 21.589 | 380 | 380 |
Starnberg, St | 23.453 | 330 | 330 |
Straubing | 47.854 | 400 | 390 |
Traunreut, Stadt | 20.861 | 340 | 340 |
Traunstein, Kreisstadt | 20.868 | 375 | 375 |
Unterhaching | 25.234 | 295 | 295 |
Unterschleißheim, Stadt | 28.896 | 330 | 330 |
Vaterstetten | 24.789 | 320 | 320 |
Waldkraiburg, Stadt | 23.957 | 360 | 360 |
Weiden i.d.OPf. | 42.472 | 380 | 380 |
Weilheim i.OB, Stadt | 22.703 | 380 | 380 |
Würzburg | 126.933 | 420 | 420 |
Zirndorf, Stadt | 26.534 | 300 | 300 |
Bremen | |||
Gemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2021 | Hebesätze 2022 | Hebesätze 2023 |
GewSt | GewSt | ||
Bremen, Stadt | 563.290 | 460 | 460 |
Bremerhaven, Stadt | 113.173 | 460 | 460 |
Hessen | |||
Gemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2021 | Hebesätze 2022 | Hebesätze 2023 |
GewSt | GewSt | ||
Bad Hersfeld, Kreisstadt | 30.101 | 415 | 415 |
Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt | 54.144 | 385 | 400 |
Bad Nauheim, Stadt | 32.777 | 380 | 380 |
Bad Soden am Taunus, Stadt | 23.036 | 357 | 357 |
Bad Vilbel, Stadt | 34.905 | 357 | 357 |
Baunatal, Stadt | 27.906 | 440 | 440 |
Bensheim, Stadt | 40.629 | 390 | 390 |
Bruchköbel, Stadt | 20.602 | 390 | 390 |
Büdingen, Stadt | 22.831 | 380 | 380 |
Butzbach, Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt | 26.660 | 370 | 370 |
Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 159.631 | 454 | 454 |
Dietzenbach, Kreisstadt | 34.517 | 395 | 395 |
Dillenburg, Oranienstadt | 23.230 | 366 | 366 |
Dreieich, Stadt | 41.811 | 370 | 370 |
Eschborn, Stadt | 21.734 | 330 | 330 |
Flörsheim am Main, Stadt | 21.671 | 395 | 395 |
Frankfurt am Main, Stadt | 759.224 | 460 | 460 |
Friedberg (Hessen), Kreisstadt | 29.674 | 400 | 400 |
Friedrichsdorf, Stadt | 25.450 | 357 | 400 |
Fulda, Stadt | 68.462 | 380 | 380 |
Gelnhausen, Barbarossast., Krst. | 23.220 | 475 | 475 |
Gießen, Universitätsstadt | 91.255 | 420 | 420 |
Griesheim, Stadt | 27.357 | 390 | 390 |
Groß-Gerau, Stadt | 26.068 | 420 | 420 |
Groß-Umstadt, Stadt | 21.001 | 385 | 385 |
Hanau, Brüder-Grimm-Stadt | 98.502 | 430 | 430 |
Hattersheim am Main, Stadt | 28.040 | 370 | 370 |
Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt | 26.357 | 360 | 360 |
Herborn, Stadt | 20.520 | 380 | 380 |
Hofheim am Taunus, Kreisstadt | 39.704 | 370 | 370 |
Idstein, Hochschulstadt | 25.234 | 420 | 420 |
Karben, Stadt | 22.843 | 357 | 357 |
Kassel, documenta-Stadt | 200.406 | 440 | 440 |
Kelkheim (Taunus), Stadt | 28.913 | 360 | 360 |
Korbach, Hansestadt, Kreisstadt | 23.287 | 410 | 410 |
Lampertheim, Stadt | 32.682 | 370 | 370 |
Langen (Hessen), Stadt | 38.651 | 380 | 380 |
Limburg a.d. Lahn, Kreisstadt | 35.783 | 370 | 370 |
Maintal, Stadt | 39.287 | 410 | 410 |
Marburg, Universitätsstadt | 76.571 | 357 | 357 |
Mörfelden-Walldorf, Stadt | 34.641 | 420 | 420 |
Mühlheim am Main, Stadt | 28.902 | 380 | 380 |
Neu-Isenburg, Stadt | 38.532 | 330 | 330 |
Nidderau, Stadt | 20.539 | 390 | 390 |
Obertshausen, Stadt | 24.968 | 372 | 372 |
Oberursel (Taunus), Stadt | 46.660 | 410 | 410 |
Offenbach am Main, Stadt | 131.295 | 440 | 440 |
Pfungstadt, Stadt | 24.885 | 400 | 400 |
Riedstadt, Büchnerstadt | 23.931 | 410 | 410 |
Rödermark, Stadt | 28.361 | 380 | 380 |
Rodgau, Stadt | 45.847 | 380 | 380 |
Rüsselsheim am Main, Stadt | 66.125 | 420 | 420 |
Seligenstadt, Stadt | 21.345 | 357 | 357 |
Stadtallendorf, Stadt | 21.121 | 357 | 357 |
Taunusstein, Stadt | 30.221 | 380 | 380 |
Viernheim, Stadt | 34.189 | 370 | 380 |
Weiterstadt, Stadt | 25.942 | 375 | 375 |
Wetzlar, Stadt | 52.969 | 390 | 390 |
Wiesbaden, Landeshauptstadt | 278.950 | 454 | 454 |
Hamburg | |||
Gemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2021 | Hebesätze 2022 | Hebesätze 2023 |
GewSt | GewSt | ||
Hamburg, Freie und Hansestadt | 1.853.935 | 470 | 470 |
Mecklenburg-Vorpommern | |||
Gemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2021 | Hebesätze 2022 | Hebesätze 2023 |
GewSt | GewSt | ||
Greifswald, Hansestadt | 59.332 | 425 | 425 |
Güstrow, Stadt | 29.026 | 340 | 381 |
Neubrandenburg, Stadt | 63.043 | 440 | 440 |
Neustrelitz, Stadt | 20.103 | 400 | 400 |
Rostock, Hansestadt | 208.400 | 465 | 465 |
Schwerin, Landeshauptstadt | 95.740 | 450 | 450 |
Stralsund, Hansestadt | 59.171 | 445 | 445 |
Waren (Müritz), Stadt | 21.116 | 320 | 320 |
Wismar, Hansestadt | 42.785 | 450 | 450 |
Niedersachsen | |||
Gemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2021 | Hebesätze 2022 | Hebesätze 2023 |
GewSt | GewSt | ||
Achim, Stadt | 32.379 | 410 | 410 |
Aurich, Stadt | 42.544 | 395 | 395 |
Bad Harzburg, Stadt | 21.754 | 440 | 480 |
Bad Zwischenahn | 29.129 | 360 | 360 |
Barsinghausen, Stadt | 34.327 | 470 | 470 |
Bramsche, Stadt | 32.103 | 370 | 370 |
Braunschweig, Stadt | 248.823 | 450 | 450 |
Buchholz in der Nordheide, Stadt | 40.164 | 400 | 400 |
Burgdorf, Stadt | 31.083 | 470 | 470 |
Burgwedel, Stadt | 20.123 | 435 | 435 |
Buxtehude, Hansestadt | 40.139 | 410 | 410 |
Celle, Stadt | 69.279 | 440 | 440 |
Cloppenburg, Stadt | 36.183 | 380 | 380 |
Cuxhaven, Stadt | 48.318 | 435 | 435 |
Delmenhorst, Stadt | 77.522 | 435 | 435 |
Duderstadt, Stadt | 20.097 | 380 | 420 |
Edewecht | 22.556 | 360 | 360 |
Einbeck, Stadt | 30.420 | 400 | 400 |
Emden, Stadt | 49.523 | 420 | 420 |
Friesoythe, Stadt | 22.612 | 380 | 380 |
Ganderkesee | 31.502 | 380 | 380 |
Garbsen, Stadt | 60.711 | 450 | 450 |
Geestland, Stadt | 31.304 | 380 | 400 |
Georgsmarienhütte, Stadt | 31.790 | 390 | 390 |
Gifhorn, Stadt | 42.993 | 425 | 425 |
Goslar, Stadt | 50.010 | 420 | 420 |
Göttingen, Stadt | 116.557 | 430 | 430 |
Hameln, Stadt | 57.394 | 455 | 455 |
Hann. Münden, Stadt | 23.289 | 460 | 460 |
Hannover, Landeshauptstadt | 535.932 | 480 | 480 |
Haren (Ems), Stadt | 24.137 | 330 | 330 |
Helmstedt, Stadt | 25.325 | 420 | 420 |
Hildesheim, Stadt | 100.319 | 440 | 440 |
Ilsede | 21.866 | 380 | 380 |
Isernhagen | 24.279 | 435 | 415 |
Laatzen, Stadt | 41.965 | 480 | 480 |
Langenhagen, Stadt | 54.712 | 450 | 450 |
Leer (Ostfriesland), Stadt | 35.078 | 400 | 410 |
Lehrte, Stadt | 44.369 | 480 | 480 |
Lingen (Ems), Stadt | 55.599 | 395 | 395 |
Lohne (Oldenburg), Stadt | 27.387 | 330 | 330 |
Lüneburg, Hansestadt | 75.599 | 420 | 420 |
Melle, Stadt | 46.732 | 385 | 385 |
Meppen, Stadt | 35.415 | 345 | 345 |
Moormerland | 23.875 | 320 | 360 |
Neu Wulmstorf | 21.473 | 420 | 420 |
Neustadt am Rübenberge, Stadt | 44.796 | 430 | 430 |
Nienburg (Weser), Stadt | 31.570 | 390 | 420 |
Norden, Stadt | 24.855 | 380 | 380 |
Nordenham, Stadt | 25.959 | 450 | 450 |
Nordhorn, Stadt | 54.162 | 375 | 375 |
Northeim, Stadt | 28.981 | 410 | 410 |
Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 170.389 | 439 | 439 |
Osnabrück, Stadt | 165.034 | 440 | 440 |
Osterholz-Scharmbeck, Stadt | 30.438 | 420 | 440 |
Osterode am Harz, Stadt | 21.316 | 420 | 420 |
Papenburg, Stadt | 37.885 | 380 | 380 |
Peine, Stadt | 50.461 | 430 | 435 |
Rastede | 22.782 | 360 | 360 |
Rinteln, Stadt | 25.380 | 405 | 405 |
Ronnenberg, Stadt | 24.239 | 470 | 470 |
Rotenburg (Wümme), Stadt | 22.199 | 390 | 390 |
Salzgitter, Stadt | 103.694 | 440 | 440 |
Schortens, Stadt | 20.590 | 380 | 380 |
Schwanewede | 20.329 | 450 | 450 |
Seelze, Stadt | 34.271 | 480 | 480 |
Seevetal | 41.889 | 390 | 390 |
Sehnde, Stadt | 23.769 | 440 | 440 |
Soltau, Stadt | 21.309 | 380 | 380 |
Springe, Stadt | 28.948 | 395 | 450 |
Stade, Hansestadt | 47.579 | 420 | 420 |
Stadthagen, Stadt | 22.210 | 405 | 405 |
Stuhr | 33.565 | 450 | 450 |
Syke, Stadt | 24.365 | 400 | 430 |
Uelzen, Hansestadt | 33.629 | 435 | 435 |
Uetze | 20.272 | 450 | 460 |
Varel, Stadt | 23.957 | 390 | 390 |
Vechta, Stadt | 33.309 | 320 | 320 |
Verden (Aller), Stadt | 27.782 | 380 | 380 |
Wallenhorst | 22.907 | 360 | 360 |
Walsrode, Stadt | 30.370 | 410 | 410 |
Wedemark | 29.550 | 440 | 440 |
Westerstede, Stadt | 23.452 | 340 | 340 |
Westoverledingen | 21.423 | 330 | 330 |
Weyhe | 31.011 | 450 | 450 |
Wildeshausen, Stadt | 20.667 | 380 | 380 |
Wilhelmshaven, Stadt | 75.027 | 405 | 400 |
Winsen (Luhe), Stadt | 35.630 | 380 | 380 |
Wittmund, Stadt | 20.433 | 380 | 380 |
Wolfenbüttel, Stadt | 51.986 | 430 | 430 |
Wolfsburg, Stadt | 123.949 | 360 | 360 |
Wunstorf, Stadt | 41.481 | 460 | 460 |
Nordrhein-Westfalen | |||
Gemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2021 | Hebesätze 2022 | Hebesätze 2023 |
GewSt | GewSt | ||
Aachen, Stadt | 249.070 | 475 | 475 |
Ahaus, Stadt | 39.658 | 414 | 416 |
Ahlen, Stadt | 52.627 | 445 | 445 |
Alfter | 23.467 | 550 | 550 |
Alsdorf, Stadt | 47.678 | 495 | 495 |
Arnsberg, Stadt | 73.423 | 459 | 459 |
Attendorn, Hansestadt | 24.207 | 395 | 395 |
Bad Honnef, Stadt | 25.738 | 428 | 428 |
Bad Oeynhausen, Stadt | 48.803 | 432 | 432 |
Bad Salzuflen, Stadt | 54.074 | 445 | 445 |
Baesweiler, Stadt | 27.351 | 440 | 440 |
Beckum, Stadt | 36.737 | 425 | 425 |
Bedburg, Stadt | 23.867 | 495 | 495 |
Bergheim, Stadt | 61.807 | 500 | 500 |
Bergisch Gladbach, Stadt | 111.645 | 460 | 460 |
Bergkamen, Stadt | 48.669 | 480 | 480 |
Bielefeld, Stadt | 334.002 | 480 | 480 |
Bocholt, Stadt | 71.074 | 458 | 458 |
Bochum, Stadt | 363.441 | 495 | 495 |
Bonn, Stadt | 331.885 | 490 | 490 |
Borken, Stadt | 42.974 | 418 | 416 |
Bornheim, Stadt | 48.435 | 490 | 515 |
Bottrop, Stadt | 117.311 | 490 | 490 |
Brilon, Stadt | 25.303 | 434 | 434 |
Brühl, Stadt | 43.998 | 460 | 460 |
Bünde, Stadt | 45.364 | 420 | 420 |
Büren, Stadt | 21.328 | 418 | 418 |
Castrop-Rauxel, Stadt | 73.078 | 500 | 500 |
Coesfeld, Stadt | 36.382 | 450 | 450 |
Datteln, Stadt | 34.876 | 480 | 480 |
Delbrück, Stadt | 32.266 | 415 | 415 |
Detmold, Stadt | 73.969 | 446 | 446 |
Dinslaken, Stadt | 67.114 | 460 | 460 |
Dormagen, Stadt | 64.553 | 450 | 500 |
Dorsten, Stadt | 74.551 | 495 | 505 |
Dortmund, Stadt | 586.852 | 485 | 485 |
Duisburg, Stadt | 495.152 | 520 | 515 |
Dülmen, Stadt | 46.877 | 435 | 435 |
Düren, Stadt | 91.814 | 450 | 450 |
Düsseldorf, Stadt | 619.477 | 440 | 440 |
Elsdorf, Stadt | 21.745 | 525 | 525 |
Emmerich am Rhein, Stadt | 30.854 | 425 | 425 |
Emsdetten, Stadt | 35.927 | 450 | 450 |
Enger, Stadt | 20.483 | 465 | 465 |
Ennepetal, Stadt | 30.306 | 495 | 499 |
Erftstadt, Stadt | 49.667 | 565 | 565 |
Erkelenz, Stadt | 43.492 | 420 | 420 |
Erkrath, Stadt | 43.594 | 420 | 420 |
Eschweiler, Stadt | 55.784 | 490 | 490 |
Espelkamp, Stadt | 24.754 | 417 | 417 |
